新邵县农业机械管理局公 告
根据《拖拉机禁用与报废》(GB/T 16877-2008)、《拖拉机和收割机登记规定》(农业农村部〔2018〕2号令)、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、湖南省农机安全监理总站《关于变型拖拉机使用年限及变更发动机登记有关事项的通知》(湘农机监发〔2018〕13号)及《关于开展报废、灭失和长期脱检拖拉机专项清查并实施注销登记的通知》(湘农机监发〔2017〕18号)文件等相关法律、法规和文件要求,对以下注册登记达报废年限或4年以上(含4年)未取得检验合格标志的拖拉机,请拖拉机所有人于2018年11月7日前到新邵县农业机械管理局办理报废、注销、年检等相关手续。逾期未办理相关手续的,新邵县农业机械管理局将依法对其号牌、行驶证、登记证书予以作废注销。
特此公告
附:1、已达到报废年限小型方向盘式拖拉机名单
2、已达到报废年限变型拖拉机名单
3、逾期四年(含四年)以上未年检小型方向盘式拖拉机名单
4、逾期四年(含四年)以上未年检变型拖拉机名单
新邵县农业机械管理局
2018年9月7日
新邵县4年以上(含4年)未年检小型方向盘式拖拉机名单 (截止8月31日,共102台) |
|||||||||
序号 | 车牌号 | 登记证书编号 | 品牌型号 | 序号 | 车牌号 | 登记证书编号 | 品牌型号 | ||
1 | 湘05-E1051 | 430522000965 | 湖南-12Y | 52 | 湘05-E1532 | 430522001374 | 湖南-124D | ||
3 | 湘05-E1057 | 430522000969 | 湖南-124Y | 54 | 湘05-E1539 | 430522001366 | 湖南-124D | ||
4 | 湘05-E1061 | 430522000973 | 湖南-124Y | 55 | 湘05-E1540 | 430522001391 | 曙光-124D | ||
5 | 湘05-E1066 | 430522000972 | 湖南-124Y | 56 | 湘05-E1545 | 430522001385 | 曙光-124D | ||
6 | 湘05-E1078 | 430522000982 | 湖南-124Y | 57 | 湘05-E1550 | 430522001361 | 湖南-124D | ||
7 | 湘05-E1080 | 430522000978 | 湖南-124Y | 58 | 湘05-E1551 | 430522001365 | 湖南-124D | ||
8 | 湘05-E1085 | 430522000992 | 湖南-124Y | 59 | 湘05-E1561 | 430522001400 | 湖南-124D | ||
9 | 湘05-E1086 | 430522001127 | 湖南-124Y | 60 | 湘05-E1567 | 430522001408 | 曙光-124D | ||
10 | 湘05-E1089 | 430522001126 | 湖南-124Y | 61 | 湘05-E1578 | 430522001403 | 曙光-124D | ||
11 | 湘05-E1110 | 430522001017 | 湖南-124Y | 62 | 湘05-E1590 | 430522001435 | 曙光-124D | ||
12 | 湘05-E1131 | 430522001030 | 湖南-124Y | 63 | 湘05-E1596 | 430522001450 | 曙光-124D | ||
13 | 湘05-E1133 | 430522001016 | 湖南-124Y | 64 | 湘05-E1600 | 430522001446 | 佳宁-124D | ||
14 | 湘05-E1136 | 430522001026 | 湖南-124Y | 65 | 湘05-E1605 | 430522001443 | 曙光-124D | ||
15 | 湘05-E1143 | 430522001079 | 湖南-124Y | 66 | 湘05-E1606 | 430522001452 | 曙光-124D | ||
16 | 湘05-E1150 | 430522001038 | 湖南-124Y | 67 | 湘05-E1611 | 430522001434 | 曙光-124D | ||
17 | 湘05-E1151 | 430522001042 | 湖南-124Y | 68 | 湘05-E1613 | 430522001456 | 曙光-124D | ||
18 | 湘05-E1161 | 430522001055 | 湖南-124Y | 69 | 湘05-E1626 | 430522001447 | 曙光-124D | ||
19 | 湘05-E1207 | 430522001111 | 湖南-124Y | 70 | 湘05-E1630 | 430522001471 | 曙光-124D | ||
20 | 湘05-E1223 | 430522001119 | 湖南-124Y | 71 | 湘05-E1637 | 430522001480 | 曙光-124D | ||
21 | 湘05-E1230 | 430522001125 | 湖南-124Y | 72 | 湘05-E1645 | 430522001500 | 曙光-124D | ||
22 | 湘05-E1236 | 430522001147 | 湖南-124Y | 73 | 湘05-E1651 | 430522001493 | 曙光-124D | ||
23 | 湘05-E1242 | 430522001221 | 湖南-124Y | 74 | 湘05-E1665 | 430522001487 | 曙光-124D | ||
24 | 湘05-E1279 | 430522001141 | 湖南-124Y | 75 | 湘05-E1667 | 430522001492 | 曙光-124D | ||
25 | 湘05-E1282 | 430522001139 | 湖南-124Y | 76 | 湘05-E1668 | 430522001373 | 湖南-12D | ||
26 | 湘05-E1293 | 430522001152 | 湖南-124Y | 77 | 湘05-E1669 | 430522001496 | 曙光-124D | ||
27 | 湘05-E1295 | 430522001153 | 湖南-124Y | 78 | 湘05-E1673 | 430522001531 | 曙光-124D | ||
28 | 湘05-E1308 | 430522001222 | 湖南-124Y | 79 | 湘05-E1676 | 430522001520 | 曙光-124D | ||
29 | 湘05-E1309 | 430522001167 | 湖南-124Y | 80 | 湘05-E1677 | 430522001532 | 曙光-124D | ||
30 | 湘05-E1323 | 430522001214 | 湖南-124Y | 81 | 湘05-E1687 | 430522001529 | 曙光-124D | ||
31 | 湘05-E1326 | 430522001208 | 湖南-124Y | 82 | 湘05-E1690 | 430522001585 | 桑铼特-1212X | ||
32 | 湘05-E1327 | 430522001229 | 湖南-124Y | 83 | 湘05-E1697 | 430522001541 | 曙光-124D | ||
33 | 湘05-E1333 | 430522001215 | 湖南-12Y | 84 | 湘05-E1708 | 430522001511 | 曙光-124D | ||
34 | 湘05-E1341 | 430522001269 | 湖南-124Y(湖南-124D) | 85 | 湘05-E1709 | 430522001534 | 曙光-124D | ||
35 | 湘05-E1353 | 430522001261 | 湖南-124Y | 86 | 湘05-E1720 | 430522001543 | 曙光-124D | ||
36 | 湘05-E1368 | 430522001237 | 曙光-124Y | 87 | 湘05-E1726 | 430522001609 | 衡岳-124D | ||
37 | 湘05-E1402 | 430522001282 | 湖南-124Y(湖南-124D) | 88 | 湘05-E1737 | 430522001561 | 湖南-124D | ||
38 | 湘05-E1436 | 430522001204 | 湖南-124Y | 89 | 湘05-E1747 | 430522001619 | 曙光-124D | ||
39 | 湘05-E1455 | 430522001304 | 曙光-124Y | 90 | 湘05-E1757 | 430522001584 | 金葛JG124D | ||
40 | 湘05-E1475 | 430522001311 | 北京-BJ124Y | 91 | 湘05-E1788 | 430522001607 | 湖南-124D | ||
41 | 湘05-E1488 | 430522001388 | 曙光-124D | 92 | 湘05-E1809 | 4305220000060 | 双峰WF-25DT | ||
42 | 湘05-E1491 | 430522001352 | 湖南-124D | 93 | 湘05-E1839 | 4305220000056 | 曙光-184DTB | ||
43 | 湘05-E1501 | 430522001327 | 湖南-124Y | 94 | 湘05-E1840 | 4305220000014 | 曙光-184DTB | ||
44 | 湘05-E1511 | 430522001404 | 湖南-124D | 95 | 湘05-E1847 | 4305220000025 | 曙光-184DTB | ||
45 | 湘05-E1517 | 430522001346 | 湖南-124D | 96 | 湘05-E1853 | 4305220000013 | 曙光-184DTB | ||
46 | 湘05-E1520 | 430522001371 | 湖南-124D | 97 | 湘05-E1856 | 4305220000045 | 曙光-184DTB | ||
47 | 湘05-E1525 | 430522001317 | 湖南-124Y | 98 | 湘05-E1863 | 4305220000023 | 曙光-184DTB | ||
48 | 湘05-E1527 | 430522001321 | 湖南-124Y | 99 | 湘05-E1865 | 4305220000026 | 曙光-184DTB | ||
49 | 湘05-E1528 | 430522001337 | 湖南-124Y | 100 | 湘05-E1877 | 4305220000038 | 世杰-SJ124DA | ||
50 | 湘05-E1530 | 430522001384 | 湖南-124D | 101 | 湘05-E1878 | 4305220000053 | 曙光-184DTB | ||
51 | 湘05-E1531 | 430522001407 | 湖南-124D | 102 | 湘05-E1891 | 4305220000049 | 湖南-124D |
达到报废年限小型方向盘式拖拉机名单(共123台,截止2018年8月31日) | |||||||||
序号 | 车牌号 | 登记证书编号 | 品牌型号 | 序号 | 车牌号 | 登记证书编号 | 品牌型号 | ||
1 | 湘05-E0002 | 430522000213 | 南岳HN-124Y | 63 | 湘05-E0757 | 430522000633 | 湖南-124Y | ||
2 | 湘05-E0006 | 430522000007 | 南岳HN-124Y | 64 | 湘05-E0759 | 430522000571 | 湖南-12YK | ||
3 | 湘05-E0009 | 430522000010 | 衡岳-124Y | 65 | 湘05-E0760 | 430522000631 | 湖南-12Y | ||
4 | 湘05-E0012 | 430522000004 | 南岳HN-12Y | 66 | 湘05-E0763 | 430522000607 | 湖南-12Y | ||
5 | 湘05-E0027 | 430522000028 | 南岳HN-12Y | 67 | 湘05-E0765 | 430522000572 | 湖南-124Y | ||
6 | 湘05-E0037 | 430522000037 | 南岳HN-12Y | 68 | 湘05-E0767 | 430522000626 | 湖南-124Y | ||
7 | 湘05-E0051 | 430522000050 | 南岳HN-12YA | 69 | 湘05-E0771 | 430522000629 | 湖南-12Y | ||
8 | 湘05-E0082 | 430522000078 | 南岳HN-12Y | 70 | 湘05-E0773 | 430522000623 | 湖南-124Y | ||
9 | 湘05-E0103 | 430522000101 | 南岳HN-124Y | 71 | 湘05-E0786 | 430522000621 | 湖南-124Y | ||
10 | 湘05-E0130 | 430522000130 | 湖南-124Y | 72 | 湘05-E0790 | 430522000994 | 衡岳-124Y | ||
11 | 湘05-E0131 | 430522000116 | 湖南-12YK | 73 | 湘05-E0809 | 430522000616 | 湖南-124Y | ||
12 | 湘05-E0135 | 430522000122 | 南岳HN-12Y | 74 | 湘05-E0817 | 430522000668 | 湖南-12Y | ||
13 | 湘05-E0137 | 430522000125 | 宏雁-12Y | 75 | 湘05-E0838 | 430522000674 | 衡阳-12Y | ||
14 | 湘05-E0141 | 430522000136 | 南岳HN-12Y | 76 | 湘05-E0856 | 430522000739 | 衡岳-124Y | ||
15 | 湘05-E0146 | 430522000146 | 南岳HN-124Y | 77 | 湘05-E0865 | 430522000732 | 衡岳-12Y | ||
16 | 湘05-E0148 | 430522000142 | 南岳HN-12Y | 78 | 湘05-E0883 | 430522000822 | 湖南-12Y | ||
17 | 湘05-E0156 | 430522000140 | 湖南124Y | 79 | 湘05-E0892 | 430522000779 | 湖南-12Y | ||
18 | 湘05-E0160 | 430522000133 | 衡岳-124Y | 80 | 湘05-E0898 | 430522000718 | 湖南-124Y | ||
19 | 湘05-E0176 | 430522000172 | 湖南-124Y | 81 | 湘05-E0916 | 430522000814 | 湖南-124Y | ||
20 | 湘05-E0187 | 430522000171 | 南岳HN-124Y | 82 | 湘05-E0917 | 430522000801 | 湖南-12YA | ||
21 | 湘05-E0198 | 430522000168 | 南岳HN-12Y | 83 | 湘05-E0932 | 430522000832 | 湖南-12YK | ||
22 | 湘05-E0205 | 430522000187 | 湖南-12YK | 84 | 湘05-E0939 | 430522000843 | 衡岳-124Y | ||
23 | 湘05-E0245 | 430522000242 | 湖南-124Y | 85 | 湘05-E0940 | 430522000842 | 湖南-12Y | ||
24 | 湘05-E0248 | 430522000229 | 湖南-124Y | 86 | 湘05-E0950 | 430522000860 | 湖南-12Y | ||
25 | 湘05-E0249 | 430522000232 | 湖南-124Y | 87 | 湘05-E0952 | 430522000862 | 湖南-124Y | ||
26 | 湘05-E0253 | 430522000227 | 湖南-124Y | 88 | 湘05-E0955 | 430522000861 | 湖南-12Y | ||
27 | 湘05-E0256 | 430522000231 | 湖南-12YK | 89 | 湘05-E0962 | 430522000869 | 湖南-12Y | ||
28 | 湘05-E0259 | 430522000235 | 湖南-124Y | 90 | 湘05-E0966 | 430522000865 | 湖南-12YK | ||
29 | 湘05-E0283 | 430522000250 | 湖南-12YK | 91 | 湘05-E0973 | 430522000886 | 衡岳-124Y | ||
30 | 湘05-E0300 | 430522000306 | 湖南-124Y | 92 | 湘05-E0979 | 430522000887 | 湖南-124Y | ||
31 | 湘05-E0336 | 430522000610 | 湖南-124Y | 93 | 湘05-E0982 | 430522000888 | 湖南-124Y | ||
32 | 湘05-E0388 | 430522000750 | 衡岳-12Y | 94 | 湘05-E0990 | 430522000916 | 湘西-12Y | ||
33 | 湘05-E0442 | 430522000371 | 湖南-124Y | 95 | 湘05-E0991 | 430522000930 | 湘西-124Y | ||
34 | 湘05-E0450 | 430522000376 | 湖南-124Y | 96 | 湘05-E0992 | 430522000896 | 衡岳-124Y | ||
35 | 湘05-E0451 | 430522000373 | 湖南-12YK | 97 | 湘05-E0998 | 430522000919 | 湘西-12Y | ||
36 | 湘05-E0452 | 430522000378 | 湖南-12Y | 98 | 湘05-E1005 | 430522000908 | 湖南-124Y | ||
37 | 湘05-E0459 | 430522000375 | 湖南-12Y | 99 | 湘05-E1007 | 430522000907 | 湖南-124Y | ||
38 | 湘05-E0462 | 430522000379 | 湖南-124Y | 100 | 湘05-E1008 | 430522000921 | 湘西-12Y | ||
39 | 湘05-E0465 | 430522000383 | 湖南-124Y | 101 | 湘05-E1011 | 430522000909 | 湘西-124Y | ||
40 | 湘05-E0466 | 430522000377 | 湖南-12YA | 102 | 湘05-E1012 | 430522000923 | 湖南-12Y | ||
41 | 湘05-E0468 | 430522000381 | 湖南-12YK | 103 | 湘05-E1015 | 430522000928 | 湘西-12Y | ||
42 | 湘05-E0469 | 430522000374 | 湖南-12Y | 104 | 湘05-E1016 | 430522000903 | 湖南-124Y | ||
43 | 湘05-E0482 | 430522000426 | 湖南-124Y | 105 | 湘05-E1017 | 430522000912 | 湖南-124Y | ||
44 | 湘05-E0540 | 430522000386 | 南岳-124Y | 106 | 湘05-E1026 | 430522000924 | 湖南-124Y | ||
45 | 湘05-E0543 | 430522000452 | 湖南-124Y | 107 | 湘05-E1030 | 430522000952 | 湘西-12Y | ||
46 | 湘05-E0547 | 430522000456 | 湖南-12Y | 108 | 湘05-E1031 | 430522000940 | 湖南-124Y | ||
47 | 湘05-E0552 | 430522000465 | 湖南-12Y | 109 | 湘05-E1032 | 430522000939 | 湖南-124Y | ||
48 | 湘05-E0561 | 430522000648 | 湖南-12Y | 110 | 湘05-E1033 | 430522000941 | 湖南-124Y | ||
49 | 湘05-E0590 | 430522000689 | 衡阳-12Y | 111 | 湘05-E1036 | 430522000938 | 湖南-124Y | ||
50 | 湘05-E0592 | 430522000691 | 湖南-124Y | 112 | 湘05-E1041 | 430522000948 | 湖南-124Y | ||
51 | 湘05-E0622 | 430522000479 | 湖南-124Y | 113 | 湘05-E1042 | 430522000947 | 衡岳-124Y | ||
52 | 湘05-E0628 | 430522000490 | 湖南-12Y | 114 | 湘05-E1047 | 430522000960 | 湖南-12Y | ||
53 | 湘05-E0657 | 430522000705 | 湖南-12Y | 115 | 湘05-E1048 | 430522000946 | 衡岳-124Y | ||
54 | 湘05-E0663 | 430522000612 | 湖南-12Y | 116 | 湘05-E1052 | 430522000951 | 湖南-124Y | ||
55 | 湘05-E0702 | 430522000541 | 湖南-12Y | 117 | 湘05-E1058 | 430522000956 | 湖南-12Y | ||
56 | 湘05-E0707 | 430522000593 | 湖南-124Y | 118 | 湘05-E1071 | 430522000990 | 湖南-12Y | ||
57 | 湘05-E0708 | 430522000595 | 湖南-124Y | 119 | 湘05-E1072 | 430522000976 | 湖南-124Y | ||
58 | 湘05-E0717 | 430522000550 | 湖南-12YK | 120 | 湘05-E1096 | 430522000996 | 湖南-124Y | ||
59 | 湘05-E0718 | 430522000596 | 湖南-124Y | 121 | 湘05-E1283 | 430522001320 | 湖南-12YK | ||
60 | 湘05-E0719 | 430522000601 | 湖南-12Y | 122 | 湘05-E1410 | 430522001342 | 湖南-124Y | ||
61 | 湘05-E0747 | 430522000586 | 湖南-124Y | 123 | 湘05-E1523 | 430522001332 | 衡岳-124Y | ||
62 | 湘05-E0752 | 430522000599 | 湖南-124Y |
新邵县4年以上(含4年)未年检小型方向盘式拖拉机名单 (截止8月31日,共102台) |
|||||||||
序号 | 车牌号 | 登记证书编号 | 品牌型号 | 序号 | 车牌号 | 登记证书编号 | 品牌型号 | ||
1 | 湘05-E1051 | 430522000965 | 湖南-12Y | 52 | 湘05-E1532 | 430522001374 | 湖南-124D | ||
2 | 湘05-E1053 | 430522000966 | 湖南-124Y | 53 | 湘05-E1533 | 430522001380 | 湖南-124D | ||
3 | 湘05-E1057 | 430522000969 | 湖南-124Y | 54 | 湘05-E1539 | 430522001366 | 湖南-124D | ||
4 | 湘05-E1061 | 430522000973 | 湖南-124Y | 55 | 湘05-E1540 | 430522001391 | 曙光-124D | ||
5 | 湘05-E1066 | 430522000972 | 湖南-124Y | 56 | 湘05-E1545 | 430522001385 | 曙光-124D | ||
6 | 湘05-E1078 | 430522000982 | 湖南-124Y | 57 | 湘05-E1550 | 430522001361 | 湖南-124D | ||
7 | 湘05-E1080 | 430522000978 | 湖南-124Y | 58 | 湘05-E1551 | 430522001365 | 湖南-124D | ||
8 | 湘05-E1085 | 430522000992 | 湖南-124Y | 59 | 湘05-E1561 | 430522001400 | 湖南-124D | ||
9 | 湘05-E1086 | 430522001127 | 湖南-124Y | 60 | 湘05-E1567 | 430522001408 | 曙光-124D | ||
10 | 湘05-E1089 | 430522001126 | 湖南-124Y | 61 | 湘05-E1578 | 430522001403 | 曙光-124D | ||
11 | 湘05-E1110 | 430522001017 | 湖南-124Y | 62 | 湘05-E1590 | 430522001435 | 曙光-124D | ||
12 | 湘05-E1131 | 430522001030 | 湖南-124Y | 63 | 湘05-E1596 | 430522001450 | 曙光-124D | ||
13 | 湘05-E1133 | 430522001016 | 湖南-124Y | 64 | 湘05-E1600 | 430522001446 | 佳宁-124D | ||
14 | 湘05-E1136 | 430522001026 | 湖南-124Y | 65 | 湘05-E1605 | 430522001443 | 曙光-124D | ||
15 | 湘05-E1143 | 430522001079 | 湖南-124Y | 66 | 湘05-E1606 | 430522001452 | 曙光-124D | ||
16 | 湘05-E1150 | 430522001038 | 湖南-124Y | 67 | 湘05-E1611 | 430522001434 | 曙光-124D | ||
17 | 湘05-E1151 | 430522001042 | 湖南-124Y | 68 | 湘05-E1613 | 430522001456 | 曙光-124D | ||
18 | 湘05-E1161 | 430522001055 | 湖南-124Y | 69 | 湘05-E1626 | 430522001447 | 曙光-124D | ||
19 | 湘05-E1207 | 430522001111 | 湖南-124Y | 70 | 湘05-E1630 | 430522001471 | 曙光-124D | ||
20 | 湘05-E1223 | 430522001119 | 湖南-124Y | 71 | 湘05-E1637 | 430522001480 | 曙光-124D | ||
21 | 湘05-E1230 | 430522001125 | 湖南-124Y | 72 | 湘05-E1645 | 430522001500 | 曙光-124D | ||
22 | 湘05-E1236 | 430522001147 | 湖南-124Y | 73 | 湘05-E1651 | 430522001493 | 曙光-124D | ||
23 | 湘05-E1242 | 430522001221 | 湖南-124Y | 74 | 湘05-E1665 | 430522001487 | 曙光-124D | ||
24 | 湘05-E1279 | 430522001141 | 湖南-124Y | 75 | 湘05-E1667 | 430522001492 | 曙光-124D | ||
25 | 湘05-E1282 | 430522001139 | 湖南-124Y | 76 | 湘05-E1668 | 430522001373 | 湖南-12D | ||
26 | 湘05-E1293 | 430522001152 | 湖南-124Y | 77 | 湘05-E1669 | 430522001496 | 曙光-124D | ||
27 | 湘05-E1295 | 430522001153 | 湖南-124Y | 78 | 湘05-E1673 | 430522001531 | 曙光-124D | ||
28 | 湘05-E1308 | 430522001222 | 湖南-124Y | 79 | 湘05-E1676 | 430522001520 | 曙光-124D | ||
29 | 湘05-E1309 | 430522001167 | 湖南-124Y | 80 | 湘05-E1677 | 430522001532 | 曙光-124D | ||
30 | 湘05-E1323 | 430522001214 | 湖南-124Y | 81 | 湘05-E1687 | 430522001529 | 曙光-124D | ||
31 | 湘05-E1326 | 430522001208 | 湖南-124Y | 82 | 湘05-E1690 | 430522001585 | 桑铼特-1212X | ||
32 | 湘05-E1327 | 430522001229 | 湖南-124Y | 83 | 湘05-E1697 | 430522001541 | 曙光-124D | ||
33 | 湘05-E1333 | 430522001215 | 湖南-12Y | 84 | 湘05-E1708 | 430522001511 | 曙光-124D | ||
34 | 湘05-E1341 | 430522001269 | 湖南-124Y(湖南-124D) | 85 | 湘05-E1709 | 430522001534 | 曙光-124D | ||
35 | 湘05-E1353 | 430522001261 | 湖南-124Y | 86 | 湘05-E1720 | 430522001543 | 曙光-124D | ||
36 | 湘05-E1368 | 430522001237 | 曙光-124Y | 87 | 湘05-E1726 | 430522001609 | 衡岳-124D | ||
37 | 湘05-E1402 | 430522001282 | 湖南-124Y(湖南-124D) | 88 | 湘05-E1737 | 430522001561 | 湖南-124D | ||
38 | 湘05-E1436 | 430522001204 | 湖南-124Y | 89 | 湘05-E1747 | 430522001619 | 曙光-124D | ||
39 | 湘05-E1455 | 430522001304 | 曙光-124Y | 90 | 湘05-E1757 | 430522001584 | 金葛JG124D | ||
40 | 湘05-E1475 | 430522001311 | 北京-BJ124Y | 91 | 湘05-E1788 | 430522001607 | 湖南-124D | ||
41 | 湘05-E1488 | 430522001388 | 曙光-124D | 92 | 湘05-E1809 | 4305220000060 | 双峰WF-25DT | ||
42 | 湘05-E1491 | 430522001352 | 湖南-124D | 93 | 湘05-E1839 | 4305220000056 | 曙光-184DTB | ||
43 | 湘05-E1501 | 430522001327 | 湖南-124Y | 94 | 湘05-E1840 | 4305220000014 | 曙光-184DTB | ||
44 | 湘05-E1511 | 430522001404 | 湖南-124D | 95 | 湘05-E1847 | 4305220000025 | 曙光-184DTB | ||
45 | 湘05-E1517 | 430522001346 | 湖南-124D | 96 | 湘05-E1853 | 4305220000013 | 曙光-184DTB | ||
46 | 湘05-E1520 | 430522001371 | 湖南-124D | 97 | 湘05-E1856 | 4305220000045 | 曙光-184DTB | ||
47 | 湘05-E1525 | 430522001317 | 湖南-124Y | 98 | 湘05-E1863 | 4305220000023 | 曙光-184DTB | ||
48 | 湘05-E1527 | 430522001321 | 湖南-124Y | 99 | 湘05-E1865 | 4305220000026 | 曙光-184DTB | ||
49 | 湘05-E1528 | 430522001337 | 湖南-124Y | 100 | 湘05-E1877 | 4305220000038 | 世杰-SJ124DA | ||
50 | 湘05-E1530 | 430522001384 | 湖南-124D | 101 | 湘05-E1878 | 4305220000053 | 曙光-184DTB | ||
51 | 湘05-E1531 | 430522001407 | 湖南-124D | 102 | 湘05-E1891 | 4305220000049 | 湖南-124D |
新邵县4年以上(含4年)未年检变型拖拉机名单 (266台,截止8月31日) |
|||||||||
序号 | 车牌号 | 登记证书编号 | 品牌型号 | 序号 | 车牌号 | 登记证书编号 | 品牌型号 | ||
1 | 湘05-E0016 | 430522000015 | 鹏飞-12Y | 134 | 湘05-E0845 | 430522000697 | 北京-BJ150T-1 | ||
2 | 湘05-E0040 | 430522000040 | 北京-BJ180T-1 | 135 | 湘05-E0855 | 430522000724 | 时风SF-130T | ||
3 | 湘05-E0063 | 430522000061 | 飞雁-18Y | 136 | 湘05-E0858 | 430522000665 | 华川-DZ150T | ||
4 | 湘05-E0069 | 430522000066 | 北京-BJ180T-1 | 137 | 湘05-E0866 | 430522000682 | 五征WL1410PD3 | ||
5 | 湘05-E0077 | 430522000074 | 王牌-CDW100T | 138 | 湘05-E0871 | 430522000784 | 北京-BJ180T | ||
6 | 湘05-E0079 | 430522000075 | DA180 | 139 | 湘05-E0872 | 430522000735 | 北京-BJ150T-1 | ||
7 | 湘05-E0087 | 430522000082 | 北京-BJ150T-1 | 140 | 湘05-E0877 | 430522000794 | 庐山-LSYJ180P | ||
8 | 湘05-E0089 | 430522000084 | 都兴DA150 | 141 | 湘05-E0878 | 430522000783 | 王牌-CDW100T | ||
9 | 湘05-E0099 | 430522000095 | 王牌-CDW100T | 142 | 湘05-E0879 | 430522000790 | 中源-580TC | ||
10 | 湘05-E0107 | 430522000105 | 都兴DA150 | 143 | 湘05-E0886 | 430522000726 | 时风SF-130T | ||
11 | 湘05-E0108 | 430522000107 | 南骏NJ180T | 144 | 湘05-E0888 | 430522000753 | 王牌-CDW180T1 | ||
12 | 湘05-E0112 | 430522000103 | 鹏飞-12Y | 145 | 湘05-E0900 | 430522000812 | 鹏飞-12Y | ||
13 | 湘05-E0113 | 430522000106 | LSYJ180C | 146 | 湘05-E0902 | 430522000810 | 金源-18Y | ||
14 | 湘05-E0118 | 430522000094 | 王牌-CDW100T | 147 | 湘05-E0907 | 430522000803 | 雁城YC18Y-2 | ||
15 | 湘05-E0125 | 430522000119 | 金源-18Y | 148 | 湘05-E0915 | 430522000817 | 宏雁-18Y(2100) | ||
16 | 湘05-E0153 | 430522000145 | 王牌-CDW100T | 149 | 湘05-E0926 | 430522000863 | 北京-BJ150T-1 | ||
17 | 湘05-E0155 | 430522000143 | CDW100T | 150 | 湘05-E0959 | 430522000856 | 时风SF-160T | ||
18 | 湘05-E0162 | 430522000154 | 庐山-LSYJ180C | 151 | 湘05-E0967 | 430522000875 | 北京-BJ180T-1 | ||
19 | 湘05-E0181 | 430522000164 | 云雁-18Y | 152 | 湘05-E0987 | 430522000890 | 都兴DA-180 | ||
20 | 湘05-E0186 | 430522000155 | 南岳HN-18Y | 153 | 湘05-E0988 | 430522000883 | 北京-BJ180T | ||
21 | 湘05-E0188 | 430522000158 | 北京-BJ150T | 154 | 湘05-E0996 | 430522000904 | 湖南-18Y | ||
22 | 湘05-E0191 | 430522000179 | 北京-BJ120T | 155 | 湘05-E1010 | 430522000902 | 时风SF-130T | ||
23 | 湘05-E0199 | 430522000166 | 北京-BJ180T-1 | 156 | 湘05-E1029 | 430522001325 | 东风-ZQ620T | ||
24 | 湘05-E0203 | 430522000186 | 王牌-CDW100T | 157 | 湘05-E1035 | 430522000937 | 北京-BJ180T | ||
25 | 湘05-E0211 | 430522000199 | 云雁-18Y | 158 | 湘05-E1056 | 430522000955 | 北京-BJ180T | ||
26 | 湘05-E0213 | 430522000204 | 川交-CJ150T | 159 | 湘05-E1067 | 430522000975 | 北京-BJ180T-1 | ||
27 | 湘05-E0215 | 430522000207 | 金雁-18Y-1 | 160 | 湘05-E1068 | 430522000958 | 神农-SN580TC | ||
28 | 湘05-E0222 | 430522000193 | 金源-18Y | 161 | 湘05-E1075 | 430522000988 | 时风SF-130T | ||
29 | 湘05-E0226 | 430522000200 | 北京-BJ150T-1 | 162 | 湘05-E1076 | 430522000968 | 时风SF-130T | ||
30 | 湘05-E0228 | 430522000203 | 王牌-CDW180T1 | 163 | 湘05-E1082 | 430522000981 | 北京-100T-1 | ||
31 | 湘05-E0240 | 430522000219 | 时风SF-130T | 164 | 湘05-E1083 | 430522000984 | 时风SF-130T | ||
32 | 湘05-E0246 | 430522000223 | HB130T | 165 | 湘05-E1088 | 430522000983 | 北京-100T-1 | ||
33 | 湘05-E0247 | 430522000224 | RF150T | 166 | 湘05-E1095 | 430522000999 | 金雁-18Y-1 | ||
34 | 湘05-E0252 | 430522000228 | 平安-18Y | 167 | 湘05-E1105 | 430522001007 | 安福-18Y | ||
35 | 湘05-E0258 | 430522000234 | 金源-18Y | 168 | 湘05-E1106 | 430522001000 | 北京-BJ180T | ||
36 | 湘05-E0268 | 430522000253 | 华川-DZ150T | 169 | 湘05-E1113 | 430522001023 | 北京-BJ150T-1 | ||
37 | 湘05-E0269 | 430522000295 | 北京-BJ150T | 170 | 湘05-E1118 | 430522001002 | 北京-BJ150T | ||
38 | 湘05-E0275 | 430522000259 | 北京-BJ120T | 171 | 湘05-E1126 | 430522001015 | 北京-BJ150T-1 | ||
39 | 湘05-E0277 | 430522000257 | 王牌-CDW100T | 172 | 湘05-E1171 | 430522001080 | 湖南-18Y-1 | ||
40 | 湘05-E0289 | 430522000292 | 北京-BJ400TC | 173 | 湘05-E1178 | 430522001068 | 双清SQ-18Y | ||
41 | 湘05-E0291 | 430522000304 | 双清SQ-18Y | 174 | 湘05-E1179 | 430522001069 | 湖南-18Y-1 | ||
